Technische Daten
Motorentyp: | 2 Zylinder Boxer, längs im Fahrwerk eingebaut |
Zylinder: | Sackzylinder |
Kolben: | Graugusskolben |
Hubraum: | 392 cm³ |
Leistung: | 3 PS |
Bohrung x Hub: | 61mm x 67 mm |
Steuerung: | Wechselgesteuert |
Zündung: | Hochspannungsmagnet von Bosch |
Beleuchtung vorne: | Karbidlampe Bosch Spitzscheinwerfer JS130x2 |
Schmierung: | Doppel-Kolbenölpumpe und Handölpumpe am Tank |
Verbrauch: | ca. 3.5 Liter / 100km |
Kupplung: | Korklamellen |
Kupplungsbetätigung: | Fusswippe links |
Getriebe: | Marke D-Rad; 3 Gänge |
Kraftübertragung: | Primär: Kette, Sekundär: Kette |
Vergaser: | nach Bildern kein Pallas Type 00 weiss das jemand? |
Federung: | Gezogene Kurzhebelschwinge mit Blattfeder |
Rahmen: | aus nahtlos gezogenen Spezial-Stahlrohren, Hartlötung |
Bremsen: | Innenbackenbremsen und separate Bandbremse am Hinterrad |
Felgen: | - |
Reifen:: | 26" x 2¼" bzw. 2½"; Räder untereinander austauschbar |
Kraftstofftank: | - |
Sattel: | - |
Lenker: | elegante und bequeme Form |
Auspuff: | unter / neben Motor angebracht mit Schalldämpfung |
Werkzeug: | auf Tank |
Zubehör: | |
Tachometer: | Deuta |
Gewicht: | 85 kg |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
Preis: | - |
Sonstiges: | Trittbretter Schaltbetätigung am Tank Kartenfach im Öltank noch kein "D" am Tank, sondern ein Stern mit Star (Vogel) |
Horn und Hupe: | - |
Motor- und Rahmennr.: | nicht bekannt (Bj. vermutl. ab 1919) |
Unterlagen: | - |